SAP Jobsuche bei DV-Treff


Suchen
eneky
  • eneky
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 7 Jahre
Hallo liebe Community,

dies ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt. Wenn nicht bitte ich um Nachsicht.

Problem:

Wir haben einen Kontrakt über Kartonage mit einer Abrufmenge von 540 bei einer Anlieferzeit von 2 Tagen. Systemeinstellung ist V1 mit EX (nur aktuell)

Die Bedarfe des Kartons sehen aktuell wie folgt aus:

28.11.2016 BS-Anf 0010246143/00010 4.860

29.11.2016 AR-Res 8237 14-

01.12.2016 AR-Res 5146 160-

01.12.2016 AR-Res 5146 320-

05.12.2016 AR-Res 9394 1-

08.12.2016 AR-Res 6354 9-

08.12.2016 AR-Res 8971 9-

08.12.2016 AR-Res 6355 9-

08.12.2016 AR-Res 8975 9-

08.12.2016 AR-Res 6356 6-

08.12.2016 AR-Res 8973 6-

12.12.2016 AR-Res 5146 320-

16.12.2016 AR-Res 8160 53-

19.12.2016 AR-Res 5146 160-

19.12.2016 AR-Res 5146 320-

28.12.2016 AR-Res 5146 160-

28.12.2016 AR-Res 5146 320-

04.01.2017 AR-Res 5146 160-

04.01.2017 AR-Res 5146 320-

Was ich möchte ist, dass SAP mir den Bedarf einer Woche addiert und dann ein Los von 540 aufmacht. Wahlweise können wir auch in 90er Schritten (90 = eine Palette) abrufen.

Egal was ich einstelle, EX, WB (für Wochenlosgröße), SAP bleibt bei seiner obigen Banf die aber nicht fixiert oder manuell hinzugefügt worden ist.

Warum addiert er die Bedarfe nicht wirklich pro Woche?

Viele Grüße und besten Dank für die Hilfe

Sebastian

rick
  • rick
  • SAP Forum - Guru
vor 7 Jahre
Hallo Sebastian,

wenn ich den Wunsch richtig verstanden habe, dann würde ich das Dispomerkmal PD in Verbindung mit der Dispolosgröße WB verwenden. Als Mindestlosgröße wäre dann wohl 540 und der Rundungswert mit 90 anzugeben.

Gruß,

Rick

eneky
  • eneky
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 7 Jahre
Hallo Rick,

zunächst vielen Dank für deine Antwort. Bei den in naher Zukunft liegenden Terminen sieht das erstmal sehr gut aus:

24.11.2016 Bs-Avi 4500037505/00010 1.080

24.11.2016 AR-Res 5146 320-

24.11.2016 AR-Res 5146 160-

24.11.2016 AR-Res 9791 47-

29.11.2016 AR-Res 8237 14-

01.12.2016 BS-Anf 0010246313/00010 810

01.12.2016 AR-Res 5146 160-

01.12.2016 AR-Res 5146 320-

01.12.2016 UG-Bed M 12/2016 488-

05.12.2016 AR-Res 9394 1-

08.12.2016 BS-Anf 0010246323/00010 90

08.12.2016 AR-Res 6354 9-

08.12.2016 AR-Res 8971 9-

08.12.2016 AR-Res 6355 9-

08.12.2016 AR-Res 8975 9-

08.12.2016 AR-Res 6356 6-

08.12.2016 AR-Res 8973 6-

12.12.2016 BS-Anf 0010246324/00010 360

12.12.2016 AR-Res 5146 320-

16.12.2016 AR-Res 8160 53-

19.12.2016 BS-Anf 0010246325/00010 450

19.12.2016 AR-Res 5146 160-

19.12.2016 AR-Res 5146 320-

28.12.2016 BS-Anf 0010246326/00010 540

, aber in weiter Zukunft schreibt er eigenartige ungeplante Bedarfe die bei V1 definitiv nicht da waren, sondern nur Reservierungen:

01.03.2017 BS-Anf 0010246335/00010 450

01.03.2017 UG-Bed M 03/2017 488-

03.04.2017 BS-Anf 0010246336/00010 450

03.04.2017 UG-Bed M 04/2017 488-

02.05.2017 BS-Anf 0010246337/00010 540

02.05.2017 UG-Bed M 05/2017 488-

01.06.2017 BS-Anf 0010246338/00010 450

01.06.2017 UG-Bed M 06/2017 488-

03.07.2017 BS-Anf 0010246339/00010 540

03.07.2017 UG-Bed M 07/2017 488-

01.08.2017 BS-Anf 0010246340/00010 450

01.08.2017 UG-Bed M 08/2017 488-

01.09.2017 BS-Anf 0010246341/00010 450

01.09.2017 UG-Bed M 09/2017 488-

02.10.2017 BS-Anf 0010246342/00010 540

02.10.2017 UG-Bed M 10/2017 488-

02.11.2017 BS-Anf 0010246343/00010 450

02.11.2017 UG-Bed M 11/2017 488-

01.12.2017 BS-Anf 0010246344/00010 540

01.12.2017 UG-Bed M 12/2017 488-

02.01.2018 BS-Anf 0010246345/00010 450

02.01.2018 UG-Bed M 01/2018 488-

01.02.2018 BS-Anf 0010246346/00010 540

01.02.2018 UG-Bed M 02/2018 488-

01.03.2018 BS-Anf 0010246347/00010 450

01.03.2018 UG-Bed M 03/2018 488-

03.04.2018 BS-Anf 0010246348/00010 450

03.04.2018 UG-Bed M 04/2018 488-

Höchst eigenartig. Weiß man warum er diese UG-Bed schreibt? Ich habe gerade nochmal auf V1 gestellt und den MRP laufen lassen, da sind die defintiv weg und ordentlich AR-Reservierungen vorhanden.

Editiert:

Habs gefunden, da war noch ne Prognose aktiv ... aktuell muss ich mich hier echt auch durch die Stammdaten wurschteln.

Warum geht die gleiche Thematik wie mit PD nicht bei V1? Immer wenn ein Bedarf die Mindestlosgröße unterschreiten würde soll er ein Los aufmachen?

VIele Grüße

Sebastian

Saute
vor 7 Jahre
Hallo Sebastian,

V1 ist eine Verbrauchssteuerung und reagiert nur auf die buchungstechnische Unterschreitung des Meldebestandes und erstellt dann einen Beschaffungsvorschlag.

Man kann zwar im Customizing des Dispomerkmals Bedarfe in der Losgrößenberechnung mit berücksichtigen, aber der Beschaffungsvorschlag wird nur bei buchungstechnischer Unterschreitung des Meldebestandes durch den Lagerbestand ausgelöst.

Gruß

Saute


Leiter Digitale Prozessoptimierung & IT

Anwendungsbetreuer PP / PM / PDM / VC / G.I.B DC

SAP ECC 6.0 EHP8

eneky
  • eneky
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 7 Jahre
Hallo zusammen,

vielen Dank für die Antworten das hat mir weitergeholfen.

Viele Grüße

Sebastian

bernd_rat
vor 6 Jahre
Hallo zusammen,

wir planen in unserer Beschaffung die Umstellung auf das Dispomerkmal V1. Die Meldebestände sind berechnet, wir testen aktuell schon mehrere Artikel, grundsätzlich bislang positiv.

Was uns noch nicht gefällt...bei Unterschreitung des Meldebestandes wird die Banf erst dann generiert, sobald wir innerhalb der hinterlegten Planlieferzeit liegen.

Wir sehen jedoch schon einzelne Aufträge, die weiter in der Zukunft liegen, aber vom System nicht berücksichtigt werden, da sie außerhalb der Planlieferzeit liegen.

Diese würden wir auch gerne berücksichtigen..

Kann uns jemand helfen?

Ist V1 überhaupt das richtige Merkmal?

Merci!

Zerberus
vor 6 Jahre
Hallo,

das beschriebene Szenario würde grundsätzlich der Meldebestandslogik widersprechen. Das ist ein Bestellpunktverfahren ohne Blick in die Zukunft.

Gruß

Z