SAP Jobsuche bei DV-Treff


Suchen
sweet94
  • sweet94
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 8 Jahre
Hallo liebe Forumsmitglieder,

ich habe das Problem, dass ich ein Material habe und für dieses habe ich kundenindividuelle Preise gepflegt, jetzt werde ich diese Materialnummer aber durch eine andere ersetzen und möchte die Preise je nach Kunde für die neue Materialnummer übernehmen. Gibt es dazu eine Möglichkeit mittels Massenpflege oder eine Listenbearbeitung ode rmuss ich wirklich Kunde für Kunde mittels VK11 den Preis fürs neue Material anlegen? Danke.

Tron
  • Tron
  • SAP Forum - Profi
vor 8 Jahre
Moin.

Also im Normalfall muß Du wohl manuell pflegen.

In der Vergangenheit habe ich mir mit Excel beholfen.

Dabei habe ich mit dem Transaktionsrecoder (SHDB)

eine Aufzeichnung angefertigt und als Vorlage (Rezept) zum Anlegen der PR00´s aus Excel angepasst.

Beispiel:

   1	                                        	    	T	VK11	                                                                                                                                    
   2	SAPMV13A	0100	X	                                                                                                                                    	                                                                                                                                    
   3	                                        	    	 	BDC_CURSOR	RV13A-KSCHL
   4	                                        	    	 	BDC_OKCODE	=ANTA
   5	                                        	    	 	RV13A-KSCHL	PR00
   6	SAPLV14A	0100	X	                                                                                                                                    	                                                                                                                                    
   7	                                        	    	 	BDC_CURSOR	RV130-SELKZ(02)
   8	                                        	    	 	BDC_OKCODE	=WEIT
   9	                                        	    	 	RV130-SELKZ(01)	                                                                                                                                    
  10	                                        	    	 	RV130-SELKZ(02)	X
  11	SAPMV13A	1304	X	                                                                                                                                    	                                                                                                                                    
  12	                                        	    	 	BDC_CURSOR	KONP-KBETR(01)
  13	                                        	    	 	BDC_OKCODE	=SICH
  14	                                        	    	 	KOMG-VKORG	1200
  15	                                        	    	 	KOMG-VTWEG	03
  16	                                        	    	 	KOMG-MATNR(01)	XYZ
  17	                                        	    	 	KONP-KBETR(01)	         4711.45

Dieses Beispiel zeigt die Bepreisung des Materials XYZ mit dem Wert 4711.45

Mit dieser Vorgehensweise lassen sich Massenhaft preise pflegen.

lg jens